Ülkemizdeki şehirlere ait yaz ve kış dış hava şartları, enlem ve boylam değerleri, illerin deniz seviyesinden yükseklikleri (rakım değerleri), rüzgar durumu ve günlük sıcaklık farklarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Isıtma ve soğutma tesisatı gibi mühendislik hesaplarında kullanılan yaz / kış dış hava sıcaklıkları özellikle bina klima ve ısıtma projeleri çizerken kullanılıyor.
Sıcaklıklarda belirlen kısaltmalar ;
KT değeri => kuru termometre (havanın içerisindeki nem ve radyasyon dikkate alınmadan ölçülen değer),
YT değeri => yaş termometre (havadaki nem oranına göre ölçülen sıcaklık değeri),
Isıtma Soğutma Tasarımı İçin Şehirlerin Dış Hava Sıcaklıkları
Şehirler | Enlem/Boylam | Deniz Seviyesi Yüksekliği (Rakım) | Kış Sıcaklığı (°C)-KT | Rüzgar Durumu | Yaz Sıcaklığı (°C)-KT | Yaz Sıcaklığı (°C)-YT | Günlük Sıcaklık Farkı (°C) |
Adana | 36°59’K/35°18’D | 21 | 0 | R | 38 | 26 | 12,4 |
Adapazarı | – | – | -3 | R | 35 | 25 | – |
Afyon | 38°45’K/30°32’D | 1019 | -12 | R | 34 | 21 | 17,1 |
Ankara | 39°57’K/32°53’D | 895 | -12 | R | 34 | 20 | 15,0 |
Antakya | 36°15’K/36°10’D | 93 | 0 | R | 17 | 28 | 7,3 |
Antalya | 36°53’K/30°42’D | 43 | +3 | R | 39 | 28 | 11,4 |
Aydın | 37°40’K/27°40’D | 70 | -3 | R | 40 | 26 | – |
Balıkesir | 39°39’K/27°52’D | 103 | -3 | R | 37 | 25 | 12,8 |
Bandırma | 40°21’K/27°58’D | 49 | -6 | R | 34 | 25 | – |
Bilecik | 40°09’K/49°58’D | 526 | -9 | R | 34 | 23 | 11,8 |
Bolu | 40°44’K/31°36’D | 728 | -15 | – | 33 | 23 | 16,0 |
Burdur | 37°40’K/30°20’D | 1025 | -9 | – | 36 | 21 | – |
Bursa | 40°11’K/29°04’D | 99 | -6 | R | 37 | 25 | 13,7 |
Çanakkale | 40°08’K/26°24’D | 3 | -3 | R | 34 | 25 | 11,9 |
Çankırı | 40°36’K/33°37’D | 730 | -15 | – | 37 | 23 | – |
Çorum | 40°33’K/34°58’D | 803 | -15 | – | 35 | 22 | 16,8 |
Denizli | – | – | -6 | – | 38 | 24 | – |
Diyarbakır | 37°55’K/40°12’D | 652 | -9 | R | 43 | 23 | 17,7 |
Edirne | 41°40’K/26°34’D | 47 | -9 | – | 37 | 25 | 14,4 |
Elazığ | 38°40’K/39°13’D | 1090 | -12 | – | 38 | 21 | 13,9 |
Erzincan | 39°44’K/39°30’D | 1157 | -18 | – | 36 | 22 | 17,4 |
Erzurum | 39°55’K/41°16’D | 1893 | -21 | – | 30 | 19 | 14,7 |
Eskişehir | 39°46’K/30°31’D | 790 | -12 | R | 34 | 22 | 15,9 |
Gaziantep | 37°05’K/37°22’D | 849 | -9 | – | 39 | 23 | 13,5 |
Giresun | 40°55’K/38°24’D | 40 | -3 | – | 29 | 25 | 6,3 |
Iğdır | 39°56’K/44°02’D | 855 | -18 | – | 36 | 25 | 16,7 |
Isparta | 37°45’K/30°33’D | 1050 | -9 | – | 34 | 21 | 15,5 |
İskenderun | 36°37’K/36°07’D | 3 | +3 | – | 37 | 29 | 8,3 |
İstanbul | 40°58’K/29°05’D | 40 | -3 | R | 33 | 24 | 10,5 |
İzmir | 38°24’K/27°10’D | 3 | 0 | R | 37 | 24 | 12,8 |
Kars | 40°36’K/43°05’D | 1750 | -27 | – | 30 | 20 | 16,6 |
Kastamonu | 41°22’K/33°46’D | 800 | -12 | – | 34 | 22 | 16,2 |
Kayseri | 38°43’K/35°29’D | 1058 | -15 | – | 36 | 22 | 20,1 |
Kırşehir | 39°08’K/34°10’D | 980 | -12 | – | 35 | 21 | – |
Kocaeli (İzmit) | 40°46’K/29°54’D | 77 | -3 | R | 36 | 25 | 10,8 |
Konya | 37°52’K/32°30’D | 1024 | -12 | – | 34 | 21 | 15,4 |
Kütahya | 39°24’K/29°58’D | 935 | -12 | – | 33 | 21 | 16,0 |
Malatya | 38°21’K/38°18’D | 915 | -12 | – | 38 | 21 | 14,4 |
Manisa | 38°42’K/27°26’D | 42 | -3 | R | 40 | 25 | 16,0 |
Mardin | 37°18’K/40°44’D | 1150 | -6 | – | 38 | 23 | 10,4 |
Mersin | 36°49’K/34°36’D | 6 | +3 | – | 35 | 29 | 7,4 |
Muğla | 37°12’K/28°21’D | 648 | -3 | R | 37 | 22 | 13,2 |
Niğde | 37°59’K/34°40’D | 1239 | -15 | R | 34 | 20 | 15,5 |
Rize | 41°02’K/40°30’D | 60 | -3 | – | 30 | 26 | 6,1 |
Samsun | 41°17’K/36°20’D | 40 | -3 | R | 32 | 25 | 7,8 |
Siirt | 37°56’K/41°56’D | 875 | -9 | – | 40 | 23 | 13,0 |
Sinop | 42°02’K/35°10’D | 25 | -3 | R | 30 | 25 | 6,5 |
Sivas | 39°45’K/37°01’D | 1285 | -18 | – | 33 | 20 | 17,8 |
Tekirdağ | 40°59’K/27°29’D | 55 | -6 | R | 33 | 25 | 9,0 |
Tokat | 40°18’K/36°54’D | 608 | -12 | R | 37 | 14,4 | |
Trabzon | 41°00’K/39°43’D | 109 | -3 | – | 31 | 25 | 5,8 |
Urfa | 37°08’K/38°46’D | 515 | -6 | R | 43 | 24 | 15,2 |
Uşak | 38°40’K/29°25’D | 911 | -9 | R | 35 | 22 | 16,6 |
Van | 38°28’K/43°21’D | 1732 | -15 | – | 33 | 20 | 15,5 |
Yozgat | 39°50’K/34°20’D | 1320 | -15 | – | 32 | 20 | – |
Zonguldak | 41°27’K/31°48’D | 42 | -3 | R | 32 | 25 | 8,1 |
Daha fazla bilgi ve şehir içeriğin için kaynak : mmo.org.tr