Şehrin ışıklarından uzakta, bulutsuz bir gecede gökyüzüne baktığınızda binlerce parlayan yıldız görebilirsiniz. Peki hangi yıldızlar ışık yayar, hangi yıldızlar gündüz de görülebilir, hiç düşündünüz mü?
Bir düşünün ki, o yıldızlardan gelen ışıklar gözlerinize ulaşmak için uzayda kaç ışık yılı yol kat ettiğini. Üstelik evrende sayısını bilemediğimiz yıldızlardan sadece küçük bir kısmını görebiliyoruz. Işığı yayma özelliği sayesinde geceleri o yıldızları algılayabiliyoruz.
Bu konuyla ilgili detaylı bir araştırma yaptık. Ve çok ilginç bilgiler elde ettik.
Hangi Yıldızlar Işık Yayar?
Dünya üzerinde çıplak gözle görülebilen yaklaşık 6000 yıldız vardır. Bunun dışında evrende milyonlarca yıldız olduğunu biliyoruz. Tüm yıldızlar ışığı ve diğer elektromanyetik radyasyon türlerini yaydığına ve uzayda çok büyük mesafeler kat edebileceğine göre, neden tüm yıldızları göremiyoruz?
Güneş gibi tüm yıldızlar, ışık dahil çok büyük miktarda elektromanyetik radyasyon yayarlar. Bununla birlikte, bu ışık uzaklaştıkça yayılır ve böylece sadece küçük bir kısmının bize ulaşmasını sağlar. Ayrıca yıldızın sıcaklığına bağlı olarak yıldızın gönderdiği ışığın ana rengi değişir.
Soğuk yıldızlar daha kırmızı ışık, sıcak yıldızlar mavi veya beyaz ışık yayar. Genel olarak beyaz veya mavi gibi renkler daha güçlü renklerdir (daha kısa dalga boyu, daha yüksek frekans) ve uzak mesafelerden gelen kırmızı, turuncu veya sarı ışıklara göre daha kolay görülebilir. Ayrıca, bazı yıldızlar diğerlerinden daha büyüktür ve daha fazla ışık gönderir.
Hangi Yıldızlar Gece ve Gündüz Görünür?
Hangi yıldızlar gündüz görülebilir diye insanlar son zamanda araştırma yapıyorlar. Yıldızlar hem gece hem gündüz uzayda yer alır. Gün boyunca yıldızımız Güneş, gökyüzünü o kadar parlak yapar ki, daha sönük yıldızları göremeyiz.
Güneş yükseldiğinde, güneş ışığındaki mavi renk tüm atmosfere dağılarak gökyüzünü parlak mavi renge dönüştürür. Bu mavi ışık yıldızlardan gelen soluk ışıktan çok daha parlaktır, bu yüzden onları görmemizi engeller. Geceleri ise gökyüzü karanlık olduğunda yıldızların ışığı görülebilir.
Gece gökyüzünde bazı yıldızların diğerlerinden daha parlak olduğu oldukça açık, ancak bunun neden olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bir yıldızın parlaklığına katkıda bulunan, yıldızın boyutu ve Dünya’ya olan uzaklığı gibi birkaç faktör vardır. Dünyadan görülen en parlak yıldız, bizden uzaklığı nedeniyle Güneşimizdir. Geceleri ise gökyüzünde görebileceğin en parlak yıldız Sirius yıldızı diğer bir adı ile köpek yıldızıdır.
Dünya’dan Görülen En Parlak 100 Yıldız
Geceleri Dünya’dan görülen en parlak 100 yıldız aşağıdaki gibidir. Mesafeler Kanada Kraliyet Astronomi Derneği tarafından 2001 yılında yayınlanan kitaptan alınmıştır.
Yaygın isim | Astronomik İsim |
Görünen Büyüklük | Mutlak Büyüklük | Mesafe (ışık yılı) |
|
1 | Sirius | Alpha Canis Majoris | -1.44 | 1.45 | 9 |
2 | Canopus | Alpha Carinae | -0.62 | -5.53 | 313 |
3 | Arcturus | Alpha Bootis | -0.05 | -0.31 | 37 |
4 | Rigel Kentaurus | Alpha Centauri | -0.01 | 4.34 | 4 |
5 | Vega | Alpha Lyrae | 0.03 | 0.58 | 25 |
6 | Capella | Alpha Aurigae | 0.08 | -0.48 | 42 |
7 | Rigel | Beta Orionis | 0.18 | -6.69 | 773 |
8 | Procyon | Alpha Canis Minoris | 0.4 | 2.68 | 11 |
9 | Betelgeuse | Alpha Orionis | 0.45 | -5.14 | 522 |
10 | Achernar | Alpha Eridani | 0.45 | -2.77 | 144 |
11 | Hadar (Agena) | Beta Centauri | 0.61 | -5.42 | 526 |
12 | Altair | Alpha Aquilae | 0.76 | 2.2 | 17 |
13 | Acrux | Alpha Crucis | 0.77 | -4.19 | 321 |
14 | Aldebaran | Alpha Tauri | 0.87 | -0.63 | 65 |
15 | Spica | Alpha Virginis | 0.98 | -3.55 | 262 |
16 | Antares | Alpha Scorpii | 1.06 | -5.28 | 604 |
17 | Pollux | Beta Geminorum | 1.16 | 1.09 | 34 |
18 | Formalhaut | Alpha Piscis Austrini | 1.17 | 1.74 | 25 |
19 | Deneb | Alpha Cygni | 1.25 | -8.73 | 1467 |
20 | Mimosa | Beta Crucis | 1.25 | -3.92 | 352 |
21 | Regulus | Alpha Leonis | 1.36 | -0.52 | 77 |
22 | Adhara | Epsilon Canis Majoris | 1.5 | -4.1 | 431 |
23 | Castor | Alpha Geminorum | 1.58 | 0.59 | 52 |
24 | Gacrux | Gamma Crucis | 1.59 | -0.56 | 88 |
25 | Shaula | Lambda Scorpii | 1.62 | -5.05 | 359 |
26 | Bellatrix | Gamma Orionis | 1.64 | -2.72 | 243 |
27 | Alnath | Beta Tauri | 1.65 | -1.37 | 131 |
28 | Miaplacidus | Beta Carinae | 1.67 | -0.99 | 111 |
29 | Alnilam | Epsilon Orionis | 1.69 | -6.38 | 1342 |
30 | Alnair | Alpha Gruis | 1.73 | -0.73 | 101 |
31 | Alnitak | Zeta Orionis | 1.74 | -5.26 | 817 |
32 | Regor | Gamma Velorum | 1.75 | -5.31 | 840 |
33 | Alioth | Epsilon Ursae Majoris | 1.76 | -0.21 | 81 |
34 | Kaus Australis | Epsilon Sagittarii | 1.79 | -1.44 | 145 |
35 | Mirphak | Alpha Persei | 1.79 | -4.5 | 592 |
36 | Dubhe | Alpha Ursae Majoris | 1.81 | -1.08 | 124 |
37 | Wezen | Delta Canis Majoris | 1.83 | -6.87 | 1791 |
38 | Alkaid | Eta Ursae Majoris | 1.85 | -0.6 | 101 |
39 | Sargas | Theta Scorpii | 1.86 | -2.75 | 272 |
40 | Avior | Epsilon Carinae | 1.86 | -4.58 | 632 |
41 | Menkalinan | Beta Aurigae | 1.9 | -0.1 | 82 |
42 | Atria | Alpha Trianguli Australis | 1.91 | -3.62 | 415 |
43 | Delta Velorum | Delta Velorum | 1.93 | -0.01 | 80 |
44 | Alhena | Gamma Geminorum | 1.93 | -0.6 | 105 |
45 | Peacock | Alpha Pavonis | 1.94 | -1.81 | 183 |
46 | Polaris | Alpha Ursae Minoris | 1.97 | -3.64 | 431 |
47 | Mirzam | Beta Canis Majoris | 1.98 | -3.95 | 499 |
48 | Alphard | Alpha Hydrae | 1.99 | -1.69 | 177 |
49 | Algieba | Gamma Leonis | 2.01 | -0.92 | 126 |
50 | Hamal | Alpha Arietis | 2.01 | 0.48 | 66 |
51 | Deneb Kaitos | Beta Ceti | 2.04 | -0.3 | 96 |
52 | Nunki | Sigma Sagittarii | 2.05 | -2.14 | 224 |
53 | Merkent | Theta Centauri | 2.06 | 0.7 | 61 |
54 | Saiph | Kappa Orionis | 2.07 | -4.65 | 815 |
55 | Alpheratz | Alpha Andromedae | 2.07 | -0.3 | 97 |
56 | Beta Gruis | Beta Gruis | 2.07 | -1.52 | 170 |
57 | Mirach | Beta Andromedae | 2.07 | -1.86 | 199 |
58 | Kochab | Beta Ursae Minoris | 2.07 | -0.87 | 126 |
59 | Rasalhague | Alpha Ophiuchi | 2.08 | 1.3 | 47 |
60 | Algol | Beta Persei | 2.09 | -0.18 | 93 |
61 | Almaak | Gamma Andromedae | 2.1 | -3.08 | 355 |
62 | Denebola | Beta Leonis | 2.14 | 1.92 | 36 |
63 | Cih | Gamma Cassiopeiae | 2.15 | -4.22 | 613 |
64 | Muliphain | Gamma Centauri | 2.2 | -0.81 | 130 |
65 | Naos | Zeta Puppis | 2.21 | -5.95 | 1399 |
66 | Tureis | Iota Carinae | 2.21 | -4.42 | 694 |
67 | Alphecca (Gemma) | Alpha Coronae Borealis | 2.22 | 0.42 | 75 |
68 | Suhail | Lambda Velorum | 2.23 | -3.99 | 573 |
69 | Sadir | Gamma Cygni | 2.23 | -6.12 | 522 |
70 | Mizar | Zeta Ursae Majoris | 2.23 | 0.33 | 78 |
71 | Schedar | Alpha Cassiopeiae | 2.24 | -1.99 | 228 |
72 | Eltanin | Gamma Draconis | 2.24 | -1.04 | 148 |
73 | Mintaka | Delta Orionis | 2.25 | -4.99 | 916 |
74 | Caph | Beta Cassiopeiae | 2.28 | 1.17 | 54 |
75 | Dschubba | Delta Scorpii | 2.29 | -3.16 | 522 |
76 | Hao | Epsilon Scorpii | 2.29 | 0.78 | 65 |
77 | Epsilon Centauri | Epsilon Centauri | 2.29 | -3.02 | 376 |
78 | Alpha Lupi | Alpha Lupi | 2.3 | -3.83 | 548 |
79 | Eta Centauri | Eta Centauri | 2.33 | -2.55 | 308 |
80 | Merak | Beta Ursae Majoris | 2.34 | 0.41 | 79 |
81 | Izar | Epsilon Bootis | 2.35 | -1.69 | 210 |
82 | Enif | Epsilon Pegasi | 2.38 | -4.19 | 672 |
83 | Kappa Scorpii | Kappa Scorpii | 2.39 | -3.38 | 464 |
84 | Ankaa | Alpha Phoenicis | 2.4 | 0.52 | 77 |
85 | Phecda | Gamma Ursae Majoris | 2.41 | 0.36 | 84 |
86 | Sabik | Eta Ophiuchi | 2.43 | 0.37 | 84 |
87 | Scheat | Beta Pegasi | 2.44 | -1.49 | 199 |
88 | Alderamin | Alpha Cephei | 2.45 | 1.58 | 49 |
89 | Aludra | Eta Canis Majoris | 2.45 | -7.51 | 3196 |
90 | Kappa Velorum | Kappa Velorum | 2.47 | -3.62 | 539 |
91 | Gienah | Epsilon Cygni | 2.48 | 0.76 | 72 |
92 | Markab | Alpha Pegasi | 2.49 | -0.67 | 140 |
93 | Han | Zeta Ophiuchi | 2.54 | -3.2 | 458 |
94 | Menkar | Alpha Ceti | 2.54 | -1.61 | 220 |
95 | Alnair | Zeta Centauri | 2.55 | -2.81 | 384 |
96 | Graffias | Beta Scorpii | 2.56 | -3.5 | 530 |
97 | Zosma | Delta Leonis | 2.56 | 1.32 | 58 |
98 | Ma Wei | Delta Centauri | 2.58 | -2.84 | 395 |
99 | Arneb | Alpha Leporis | 2.58 | -5.4 | 1283 |
100 | Gienah Ghurab | Gamma Corvi | 2.58 | -0.94 | 165 |
Kaynaklar : Gökyüzündeki Yıldızlar (wikipedia.org), En Parlak Yıldızlar (web.pa.msu.edu)